Vamos comemorar 40 anos e por isso, preparamos 40 prêmios para concorrer.
Procure sua agência e participe
Quanto mais produtos e serviços você contratar, mais chances de ganhar!
Consulte seus números da sorte Consulte seus números da sorteSe você já está participando da nossa promoção, fique atento as datas dos sorteios e boa sorte!
Com a Promoção 40 anos e 40 prêmios para você, você concorre a
10 carros 0km, 10 smartphones e 20 televisores de 50''!
Acesse a área do participante! Na contratação de um dos produtos participantes da promoção você recebe números da sorte.
Veja os critérios e participe!
Sorteio dos Grupos:
Período de Participação | Data do Sorteio |
De 05/07/2024 até 22/11/2024 | 04/12/2024 |
De 05/07/2024 até 11/06/2025 | 21/06/2025 |
Sorteio Final para toda a cooperativa:
Período de Participação | Data do Sorteio |
De 11/12/2023 até 10/04/2024 | 20/04/2024 |
Produtos | Critérios | Qtd. Números da Sorte |
---|---|---|
Associados (Atuais) | Associados ativos e adimplentes a cada ISA no primeiro dia da promoção | 10 (dez) elemento(s) sorteável(is) |
Cartão | A cada mês que apresentar utilizar na modalidade débito e/ou crédito | 1 (um) elemento(s) sorteável(is) |
Débito automático | A cada cadastro de contas de consumo em débito automático | 1 (um) elemento(s) sorteável(is) |
Seguros Ramos Elementares | A cada contratação e/ou renovação de seguros Residencial, Automóvel e Rural | 5 (cinco) elemento(s) sorteável(is) |
Seguro de Vida | A cada R$ 30,00 em prêmio na contratação de um seguro novo de vida individual | 1 (um) elemento(s) sorteável(is) |
Crédito Comercial* | A cada nova liberação | 10 (dez) elemento(s) sorteável(is) |
Crédito Rural e direcionados | A cada nova liberação | 10 (dez) elemento(s) sorteável(is) |
Captações (Capital Social) | A cada R$ 100,00 (cem reais) integralizado de Capital Social espontâneo, ou incremento dos depósitos | 2 (dois) elemento(s) sorteável(is) |
Captações(Dep. Prazo – Pré Fixado) | A cada R$1.000,00 aplicados em Depósito a Prazo Pré Fixado com vencimento de 31 a 364 dias | 2 (dois) elemento(s) sorteável(is) |
Captações(Dep. Prazo – Pré Fixado) | A cada R$1.000,00 aplicados em Depósito a Prazo Pré Fixado com vencimento igual ou maior a 365 dias | 4 (quatro) elemento(s) sorteável(is) |
Captações(Dep. Prazo – Pós Fixado) | A cada R$1.000,00 aplicados em Depósito a Prazo Pós Fixado com liquidez/carência entre 31 a 364 dias | 2 (dois) elemento(s) sorteável(is) |
Captações(Dep. Prazo – Pós Fixado) | A cada R$1.000,00 aplicados em Depósito a Prazo Pós Fixado com carência e trava igual ou acima de 365 dias | 4 (quatro) elemento(s) sorteável(is) |
Captações (LCA Pré e/ou Pós Fixada) | A cada R$1.000,00 aplicados em LCA Pré e/ou Pós Fixada com carência igual ou acima de 365 dias | 1(um) elemento(s) sorteável(is) |
Captações (Poupança) | A cada R$100,00 (cem reais) aplicados na Poupança Sicredi | 2 (dois) elemento(s) sorteável(is) |
Capital Social, Depósito a Prazo e Poupança (Programada) | A cada nova Aplicação Programada com, no mínimo, 60 parcelas mensais e a partir de R$ 100,00 (cem reais) | 4 (quatro) elemento(s) sorteável(is) |
Captações (Fundos de Investimentos) | A partir de R$ 1.000,00 aplicados em Fundos de Investimentos | 1 (um) elemento(s) sorteável(is) |
Produtos | Critérios | Qtd. Números da Sorte |
---|---|---|
Associados (Atuais) | Associados ativos e adimplentes a cada ISA no primeiro dia da promoção | 10 (dez) elemento(s) sorteável(is) |
Cartão | A cada mês que apresentar utilizar na modalidade débito e/ou crédito | 1 (um) elemento(s) sorteável(is) |
Débito automático | A cada cadastro de contas de consumo em débito automático | 1 (um) elemento(s) sorteável(is) |
Seguros Ramos Elementares | A cada contratação e/ou renovação de seguros Residencial, Automóvel e Rural | 5 (cinco) elemento(s) sorteável(is) |
Seguro de Vida em Grupo | A cada R$ 100,00 em prêmio na contratação de um seguro novo de vida individual | 1 (um) elemento(s) sorteável(is) |
Crédito PJ* | A cada nova liberação | 10 (dez) elemento(s) sorteável(is) |
Crédito Rural e direcionados | A cada nova liberação | 10 (dez) elemento(s) sorteável(is) |
Captações (Capital Social) | A cada R$ 100,00 (cem reais) integralizado de Capital Social espontâneo, ou incremento dos depósitos | 2 (dois) elemento(s) sorteável(is) |
Captações(Dep. Prazo – Pré Fixado) | A cada R$1.000,00 aplicados em Depósito a Prazo Pré Fixado com vencimento de 31 a 364 dias | 2 (dois) elemento(s) sorteável(is) |
Captações(Dep. Prazo – Pré Fixado) | A cada R$1.000,00 aplicados em Depósito a Prazo Pré Fixado com vencimento igual ou maior a 365 dias | 4 (quatro) elemento(s) sorteável(is) |
Captações(Dep. Prazo – Pós Fixado) | A cada R$1.000,00 aplicados em Depósito a Prazo Pós Fixado com liquidez/carência entre 31 a 364 dias | 2 (dois) elemento(s) sorteável(is) |
Captações(Dep. Prazo – Pós Fixado) | A cada R$1.000,00 aplicados em Depósito a Prazo Pós Fixado com carência e trava igual ou acima de 365 dias | 4 (quatro) elemento(s) sorteável(is) |
Captações (Poupança) | A cada R$100,00 (cem reais) aplicados na Poupança Sicredi | 2 (dois) elemento(s) sorteável(is) |
Capital Social, Depósito a Prazo e Poupança (Programada) | A cada nova Aplicação Programada com, no mínimo, 60 parcelas mensais e a partir de R$ 100,00 (cem reais) | 4 (quatro) elemento(s) sorteável(is) |
Captações (Fundos de Investimentos) | A partir de R$ 1.000,00 aplicados em Fundos de Investimentos | 1 (um) elemento(s) sorteável(is) |
NÚMEROS DA SORTE
Quanto mais utilizar os produtos Sicredi,
mais chances tem de ganhar!
Utilize os produtos participantes e receba números da sorte para os sorteios.
FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?
Consulte o seu gerente ou converse com a gente no WhatsApp: (51) 3358-4770
(atendimento em horário comercial).
Contatos telefônicos das nossas agências
Agência São Lourenço do Sul
Agência Turuçu
Agência Morro Redondo
Agência Camaquã Pessoa Física/Agro
Agência Salgado Filho
Agência Netto
Agência Canguçu Pessoa Física/Agro
Agência Rio Grande Centro
Agência Rio Grande Aquidaban
Agência Gonçalves Chaves
Agência Cristal
Agência Arroio do Padre
Agência Dom Feliciano
Agência Fragata
Agência Santa Vitória do Palmar
Agência Vila da Quinta
Agência Camaquã Pessoa Física/Empresarial
Agência Chuvisca
Agência Canguçu Pessoa Física/Empresarial
Agência Dom Joaquim
Agência Cerrito
Agência Linhares
Agência Pinheiros
Agência Aracruz
Agência Jaguaré
Agência São Mateus
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/MF nº 04.033815/2024. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Fundos de Investimento - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar os seus recursos. e Previdência Privada Intermediados por Corretora de Sicredi Ltda., CNPJ 04.026.752/0001-82, registro SUSEP n° 10.0412376. Os planos em PGBL e VGBL são administrados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., CNPJ 01.181.521/0001-55. Produtos de Fundos de Investimento: a disponibilidade está condicionada à análise de Fundos de Investimento do associado. Este produto/serviço pode não estar disponível para associados conta Woop Sicredi. Contate o atendimento no seu app para maiores informações. Promoção válida durante o período de 05/07/24 a 26/06/25, para os associados da cooperativa Sicredi Vale do Itajaí e Litoral Catarinense. Consulte o regulamento completo da promoção e condições de contratação nas unidades de atendimento participantes e no site sicredi.com.br/promocoes. Imagens meramente ilustrativas. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.